Spielgeschehen | 2010-2011 2011-2012 | |
| Amazon-Shop Bundesliga-Spielpläne | ||
Deutscher Handball-Bund/Nordostdeutscher Handball-Verband/Handball-Verband Brandenburg/ | ||
[Zurück] [Intern] [Mannschaftdaten] [Vereinsspielplan] [Vereinsdaten] [Verein suchen] | ||
| | ||
| Mannschaftsplan: 1. VfL Potsdam III
| ![]() | |
| *S. - Spielbericht anzeigen |
| Klasse | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLN-M | 102078 | 29.01.2012 | 16:00 | 4702 | SV 63 Brandenburg-W II | 1. VfL Potsdam III | 42:31 | |
| VLN-M | 102068 | 21.01.2012 | 14:00 | 4810 | 1. VfL Potsdam III | SV R.-W. Werneuchen | 29:26 | |
| VLN-M | 102062 | 14.01.2012 | 14:00 | 4810 | 1. VfL Potsdam III | FSV Forst Borgsdorf | 24:33 | |
| VLN-M | 102055 | 10.12.2011 | 16:00 | 3020 | HSG Ahrensd./Sch | 1. VfL Potsdam III | 29:24 | |
| VLN-M | 102054 | 03.12.2011 | 18:00 | 1355 | SV Bad Freienwalde | 1. VfL Potsdam III | 19:25 | |
| VLN-M | 102043 | 26.11.2011 | 14:00 | 4810 | 1. VfL Potsdam III | MTV Altlandsberg II | 32:31 | |
| VLN-M | 102039 | 12.11.2011 | 17:00 | 4000 | PHC Wittenberge | 1. VfL Potsdam III | 34:27 | |
| VLN-M | 102030 | 30.10.2011 | 16:00 | 1405 | Oranienburger HC II | 1. VfL Potsdam III | 38:26 | |
| VLN-M | 102022 | 22.10.2011 | 18:00 | 1150 | HC 52 Angermünde | 1. VfL Potsdam III | 21:21 | |
| VLN-M | 102017 | 01.10.2011 | 18:00 | 4020 | SV B.-W. Perleberg | 1. VfL Potsdam III | 34:29 | |
| VLN-M | 102007 | 24.09.2011 | 14:00 | 4810 | 1. VfL Potsdam III | SV 63 Brandenburg-W II | 29:27 | |
| VLN-M | 102002 | 17.09.2011 | 17:30 | 1530 | SV R.-W. Werneuchen | 1. VfL Potsdam III | 28:28 |
Aktuelle Tabelle
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLN-M | 102079 | 11.02.2012 | 14:00 | 4810 | 1. VfL Potsdam III | SV B.-W. Perleberg | / | |
| VLN-M | 102085 | 25.02.2012 | 14:00 | 4810 | 1. VfL Potsdam III | HC 52 Angermünde | / | |
| VLN-M | 102091 | 03.03.2012 | 14:00 | 4810 | 1. VfL Potsdam III | Oranienburger HC II | / | |
| VLN-M | 102103 | 17.03.2012 | 14:00 | 4810 | 1. VfL Potsdam III | PHC Wittenberge | / | |
| VLN-M | 102114 | 25.03.2012 | 14:00 | 1860 | MTV Altlandsberg II | 1. VfL Potsdam III | / | |
| VLN-M | 102115 | 21.04.2012 | 14:00 | 4810 | 1. VfL Potsdam III | SV Bad Freienwalde | / | |
| VLN-M | 102121 | 28.04.2012 | 14:00 | 4810 | 1. VfL Potsdam III | HSG Ahrensd./Sch | / | |
| VLN-M | 102127 | 05.05.2012 | 16:00 | 1428 | FSV Forst Borgsdorf | 1. VfL Potsdam III | / |