| Aktuelle Geschehnisse: Verbandsliga Nord Männer
| ![]() | ||
| *S. - Spielbericht anzeigen |
| Klasse | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLN-M | 102127 | 17.05.2009 | 16:00 | 2300 | HSV Wildau | HC 52 Angermünde | 21:18 | |
| VLN-M | 102128 | 17.05.2009 | 16:00 | 4150 | FK Hansa Wittstock | HSV Bernauer Bären | 24:30 | |
| VLN-M | 102129 | 17.05.2009 | 16:00 | 4100 | HC Neuruppin II | SV Bad Freienwalde | 27:26 | |
| VLN-M | 102130 | 17.05.2009 | 16:00 | 1530 | SV R.-W. Werneuchen | SSV Falkensee | 36:34 | |
| VLN-M | 102131 | 17.05.2009 | 16:00 | 1840 | Grünheider SV II | TSV Chemie Premnitz | 29:27 | |
| VLN-M | 102132 | 17.05.2009 | 16:00 | 4000 | 00000 | HSG USV Werder | 39:34 |
Aktuelle Tabelle
|