| Aktuelle Geschehnisse: Verbandsliga Nord Männer
| ![]() | ||
| *S. - Spielbericht anzeigen |
| Klasse | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLN-M | 102127 | 08.05.2010 | 16:00 | 4810 | 1. VfL Potsdam III | Grünheider SV II | 22:23 | |
| VLN-M | 102128 | 08.05.2010 | 16:00 | 1150 | HC 52 Angermünde | Finowfurter SV | 17:27 | |
| VLN-M | 102129 | 08.05.2010 | 16:00 | 1440 | HSV Bernauer Bären | SV R.-W. Werneuchen | 21:29 | |
| VLN-M | 102130 | 08.05.2010 | 16:00 | 1355 | SV Bad Freienwalde | 1.SV Eberswalde II | 25:30 | |
| VLN-M | 102131 | 08.05.2010 | 16:00 | 4500 | TSV Chemie Premnitz | HC Neuruppin II | 29:21 | |
| VLN-M | 102132 | 08.05.2010 | 16:00 | 4604 | SSV Falkensee | PHC Wittenberge | 43:38 |
Aktuelle Tabelle
|